種類 | 適用范圍 | 特點 |
功率(通用)繼純器 | 一般用于家用、工業(yè)控制和電力控制 | 型號眾多;大部分產(chǎn)品有推塊,;在家電領(lǐng)域有較高的爬電距離和空氣間隙要求 |
電力磁保持繼純器 | 一般用于智能電表和電力控制 | 負載電流高,抗短路、防爆(沖擊電流)能力高;多用四氣隙磁路結(jié)構(gòu) |
汽車繼器 | 一般用于汽車城(12V、24V系統(tǒng)) | 爬電距離和空氣間隙小,不用推動塊,線圈較大;抗中擊、振動能力強,有跌落試驗;有鹽霧試驗 |
工業(yè)繼電器 | 一般用于工業(yè)設(shè)備、電力控制的中間繼電器 | 具備控制馬達等大負載、發(fā)光二極管和線圈等小負載的能力;有一定的可靠性要求;大部分有配套的插座 |
信號(通訊)繼純器 | 一般用于通訊和信號控制、安防 | 體積小,多使用分叉觸點,接觸可靠性高;多為兩組轉(zhuǎn)換點;可用于4A(微安)級電流控制 |
密封繼電器 | 一般用于環(huán)境惡劣或可靠性要求高的領(lǐng)域,如航空航天、軍工 | 金屬外殼、底座,塑料用的很少;有可靠性要求;生產(chǎn)上焊接工藝多;內(nèi)部真空或充惰性氣體 |
安全繼電器 | 一般用于電梯、有安全門的機械設(shè)備 | 具有強制導(dǎo)向結(jié)構(gòu);多是常開、常閉融點搭配使用 |
模塊(組合式繼電器) | 適用需要實現(xiàn)一定控制功能的城 | PC電路和繼電器的組合 |
主要材料:鐵(純鐵,低碳鋼)、銅(純銅,錫青銅,鈹銅)、塑料(PBT.PET等工程塑料)、漆包線(絕緣等級B級,F(xiàn)級)、觸點材料(AgSnO2,AgCdO,AgNi)。
門類 | 主材料的特別要求 |
信號繼電器 | 觸點鍍金;使用觸點絲材;分叉觸點;體積很小,使用LCP塑料; |
功率繼電器 | 塑料多使用PBT,靜黃多使用純銅,動黃使用銅合金, |
電力磁保持繼電器 | 電流較大,簧片比較厚; |
工業(yè)繼電器 | 同功率繼電器類似,體積較大的產(chǎn)品多為透明外殼: |
汽車繼電器 | 負載是直流,使用AgSnO觸點,部分產(chǎn)品動靜觸點用不同的材料配對以減少材料轉(zhuǎn)移;線圈體積占比會比較大;180級及以上的漆包線 |
密封繼電器 | 金屬外殼、底座;玻璃絕緣;塑料盡可能不用;零部件鏈接多用鉚接或焊接; |
底視圖是從引出腳這個面看過去得到的。
美碩采用A、B、C型表示。
主要的有三種觸點形式:
觸點形式 | 中國 | 國外 | 開關(guān)行業(yè) | |
常開觸點 | H(動合觸點) | A | SPST NO | 單刀單擲常開 |
常閉觸點 | D(動斷觸點) | B | SPST NC | 單刀單擲常閉 |
轉(zhuǎn)換觸點 | Z | C | SPDT | 單刀雙擲 |
接觸電阻包括:接觸的觸點間電阻,與觸點相連的簧片的導(dǎo)體電阻,及簧片引出腳的導(dǎo)體電阻三部分組成。接觸電阻包括:接觸的觸點間電阻,與觸點相連的簧片的導(dǎo)體電阻,及簧片引出腳的導(dǎo)體電阻三部分組成。
接觸部分的電阻主要由收縮電阻+膜電阻組成。
因為常閉觸點的壓力較小、且回跳較大,所以負載能力也就更低。
不能,但可以判斷觸點是否導(dǎo)通。
接觸電阻值太小(毫歐級的),用萬用表測存在線路電阻,誤差太大。應(yīng)采用四端子測量法,既采用恒流源方式,然后一個電壓表測接觸電阻兩端壓降,根據(jù)歐姆定律算得接觸電阻。
①AgNi+鍍金、AgPd :適用于微小負載,信號繼電器觸點的常用材料;
②AgNi:中小阻性負載(穩(wěn)態(tài)電流≤12A,沖擊電流≤25A);
③AgCdO:阻性負載,感性負載(穩(wěn)態(tài)電流≤30A,沖擊電流≤50A),有被RoHS禁止的隱患;
④AgSnO2: 感性負載,容性負載,燈負載(沖擊電流可達120A)。